ระบบปฎิบัติการ |
|
Windows 98 | 58.90% |
Windows
XP | 30.03% |
Windows
2000 | 9.16% |
Linux
i686 | 0.15% |
|
|
บราวเซอร์ |
|
MSIE
6.0 | 54.66% |
MSIE 5.5 | 22.58% |
MSIE 5.0 | 22.03% |
Netscape7/6.2.X | 0.22% |
|
ความละเอียดหน้าจอ |
|
800*600 | 58.62% |
1024*768 | 37.09% |
1152*864 | 1.49% |
1280*1024 | 1.09% |
|
เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ |
|
Google.com | 50.41% |
Yahoo.com | 31.37% |
Msn.com | 7.61% |
Sansarn.com | 4.07% |
|
| |
10 อันดับหมวดเว็บไซต์ยอดนิยม |
อินเทอร์เน็ต | 27.22% |
บันเทิง | 25.76% |
ธุรกิจ | 7.94% |
ข่าวและสื่อ | 6.83% |
ช๊อปปิ้ง | 6.59% |
บุคคลและสังคม | 5.78% |
เกมส์ | 4.58% |
ยานยนต์ | 2.80% |
หน่วยงานราชการ | 2.34% |
คอมพิวเตอร์ | 2.06% |
|
เว็บเซริฟเวอร์ |
Apache (Unix) | 50.98% | Apache (Window) | 7.36% |
Microsoft-IIS/5.0 | 32.23% |
Microsoft-IIS/4.0 | 3.13% |
อื่น ๆ | 6.28% |
ช่วงเวลาใช้อินเตอร์เน็ต |
มากที่สุด | 15:00-16:00 น. |
น้อยที่สุด | 5:00-6:00
น. |
|